| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 34501:005:0020 |
| Kinnistu Nr | 719131 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 3612 |
| Maakond | Lääne-Viru maakond |
| Omavalitsus | Viru-Nigula vald |
| Asutusüksus | Kunda linn |
| Aadress | Ehitajate tn 9 |
| Registreeritud | 1998-06-11 |
| Muudetud | 2021-12-16 |
| Sihtotstarve | Ärimaa(100.0%) |
| Pindala | 3429.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 3429.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 3373.0 |
| Muu maa | 56.0 |
| Moodustamise viis | konverteeritud, transformeeritud |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 2640.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 34501:005:0016 | 2279.0 M2 |
| 34501:005:0017 | 3825.0 M2 |
| 34501:005:0018 | 397.0 M2 |
| 34501:005:0019 | 1100.0 M2 |
| 34501:005:0021 | 4059.0 M2 |
| 34501:005:0022 | 1291.0 M2 |
| 34501:005:0023 | 2003.0 M2 |
| 34501:005:0024 | 3098.0 M2 |
CMS 2023